Posiciones – Torneo de Verano BP 2017

 

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC +/- Pts
1 Santos 7 4 2 1 14 8 6 14
2 Pérez Zeledón 7 4 1 2 9 8 1 13
3 Limón FC 7 3 2 2 13 10 3 11
4 Cartagines 7 3 2 2 14 12 2 11
5 A.D. San Carlos 7 3 2 2 12 10 2 11
6 Saprissa 7 3 2 2 7 8 -1 11
7 Herediano 7 2 4 1 10 7 3 10
8 Liberia 7 2 3 2 7 11 -4 9
9 Alajuelense 7 2 1 4 7 10 -3 7
10 UCR 7 2 1 4 7 10 -3 7
11 Carmelita 7 1 2 4 8 10 -2 5
12 Belén 7 1 2 4 8 12 -4 5
Compartir en